Files
worst-scan-web/dominios-disponibles.md
T

92 lines
2.9 KiB
Markdown

# Dominios Disponibles
> Generado: 2026-07-06 — Después de limpieza de contenedores
## Resumen de recuperación
| Recurso | Antes | Después | Liberado |
|---|---|---|---|
| Contenedores | 30 | **14** | 16 |
| Imágenes | 38 | **12** | 26 |
| Disco (imágenes) | 34.86 GB | **8.7 GB** | ~26 GB |
| Build cache | 15.34 GB | **4.1 GB** | ~11 GB |
| Redes Docker | 16 | **10** | 6 |
---
## Dominios liberados (sin uso actual)
| Dominio | Apuntaba a | Posible uso futuro |
|---|---|---|
| `mate.cbcren.online` | math-frontend + math-backend | App web, API REST, dashboard |
| `manga.cbcren.online` | Kavita (lector manga) | Static site, app web |
| `eco2.cbcren.online` | eco2-app (economía) | App Node.js / web |
| `simulacro.cbcren.online` | simulacro-app (flask) | Python app, web app |
| `am.cbcren.online` | Open WebUI (LLM) | Chat UI, interfaz AI |
| `demo2.cbcren.online` | pymesbot_backend | API demo, bot backend |
### Cómo reutilizar un dominio
```bash
# 1. Crear el nuevo contenedor en la red caddy
docker run -d --name mi-app --network caddy mi-imagen
# 2. Editar Caddyfile con el dominio y el nuevo servicio
# /home/ren/immich/Caddyfile
# mimarcacbcren.online {
# reverse_proxy mi-app:3000
# }
# 3. Recargar Caddy sin downtime
docker exec caddy-ingress caddy reload --config /etc/caddy/Caddyfile
```
Estos dominios ya están definidos en `/home/ren/immich/Caddyfile`. Solo hay que cambiar el `reverse_proxy` al nuevo contenedor. Ejemplo de bloque en Caddyfile:
```caddy
am.cbcren.online {
reverse_proxy nuevo-contenedor:8080
}
```
---
## Dominios activos (no tocar)
| Dominio | Servicio | Puerto |
|---|---|---|
| `eco.cbcren.online` | ASF (ArchiSteamFarm) — con basic auth | 1242 |
| `gitea.cbcren.online` | Gitea (repos git) | 3000 |
| `nextcloud.cbcren.online` | Nextcloud (files) | 80 |
| `bunismocraft.cbcren.online` | Crafty (Minecraft) | 8443 |
| `n8n.cbcren.online` | n8n (workflows) — apunta a host:5000 | 5000 |
---
## Puertos locales liberados
| Puerto | Antes | Ahora |
|---|---|---|
| `127.0.0.1:3010` → 3000 | math-frontend | **Libre** |
| `127.0.0.1:3011` → 3001 | math-backend | **Libre** |
| `127.0.0.1:5433` → 5432 | math-postgres | **Libre** |
| `127.0.0.1:6379` → 6379 | math-redis | **Libre** |
| `0.0.0.0:8089` → 80 | omni-tools | **Libre** |
| `0.0.0.0:8201` → 8000 | pymesbot_backend | **Libre** |
| `0.0.0.0:8202` → 8080 | pymesbot_picoclaw | **Libre** |
| TCP 3002 | math-pdf-worker | **Libre** |
| TCP 3003 | math-exercise-worker | **Libre** |
| TCP 3004 | math-notification-worker | **Libre** |
| `0.0.0.0:18080` → 8080 | finanzas_fireflyiii | **Libre** |
## Redes Docker eliminadas
| Red | Contenía |
|---|---|
| `economia-study-app_default` | eco2-app |
| `finanzas_default` | finanzas_fireflyiii |
| `pygmesbot_demo_net` | pymesbot_picoclaw + pymesbot_backend |
| `omni-tools_default` | omni-tools |
| `openclaw-config_pymesbot_net` | pymesbot_backend |
| `math_math-network` | Stack math completo |