feat: reggaeton production system with intelligent sample selection and FLP generation

This commit is contained in:
renato97
2026-05-02 21:40:18 -03:00
commit 4d941f3f90
62 changed files with 8656 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,184 @@
{
"meta": {
"bpm": 95,
"key": "Am",
"title": "Reggaeton Template",
"ppq": 96,
"time_sig_num": 4,
"time_sig_den": 4
},
"samples": {
"kick": "kick.wav",
"snare": "snare.wav",
"rim": "rim.wav",
"perc1": "perc1.wav",
"perc2": "perc2.wav",
"hihat": "hihat.wav",
"clap": "clap.wav"
},
"patterns": [
{
"id": 1,
"name": "Kick Main",
"instrument": "kick",
"channel": 11,
"bars": 8,
"generator": "kick_main_notes",
"velocity_mult": 1.0,
"density": 1.0
},
{
"id": 2,
"name": "Snare Verse",
"instrument": "snare",
"channel": 12,
"bars": 8,
"generator": "snare_verse_notes",
"velocity_mult": 1.0,
"density": 1.0
},
{
"id": 3,
"name": "Hihat 16th",
"instrument": "hihat",
"channel": 15,
"bars": 8,
"generator": "hihat_16th_notes",
"velocity_mult": 1.0,
"density": 1.0
},
{
"id": 4,
"name": "Clap 2-4",
"instrument": "clap",
"channel": 16,
"bars": 8,
"generator": "clap_24_notes",
"velocity_mult": 1.0,
"density": 1.0
},
{
"id": 5,
"name": "Perc Combo",
"instrument": "perc1",
"channel": 14,
"bars": 8,
"generator": "perc_combo_notes",
"velocity_mult": 1.0,
"density": 1.0
},
{
"id": 6,
"name": "Kick Sparse",
"instrument": "kick",
"channel": 11,
"bars": 8,
"generator": "kick_sparse_notes",
"velocity_mult": 0.7,
"density": 0.5
},
{
"id": 7,
"name": "Hihat 8th",
"instrument": "hihat",
"channel": 15,
"bars": 8,
"generator": "hihat_8th_notes",
"velocity_mult": 0.6,
"density": 0.5
},
{
"id": 8,
"name": "Rim Build",
"instrument": "rim",
"channel": 13,
"bars": 4,
"generator": "rim_build_notes",
"velocity_mult": 1.2,
"density": 1.0
},
{
"id": 9,
"name": "Kick Outro",
"instrument": "kick",
"channel": 11,
"bars": 8,
"generator": "kick_outro_notes",
"velocity_mult": 0.8,
"density": 0.7
}
],
"tracks": [
{ "index": 1, "name": "Kick" },
{ "index": 2, "name": "Snare" },
{ "index": 3, "name": "Hihat" },
{ "index": 4, "name": "Clap/Rim" },
{ "index": 5, "name": "Perc" }
],
"items": [
{ "pattern": 7, "bar": 0, "bars": 8, "track": 3 },
{ "pattern": 6, "bar": 0, "bars": 8, "track": 1 },
{ "pattern": 3, "bar": 8, "bars": 8, "track": 3 },
{ "pattern": 3, "bar": 16, "bars": 8, "track": 3 },
{ "pattern": 1, "bar": 8, "bars": 8, "track": 1 },
{ "pattern": 1, "bar": 16, "bars": 8, "track": 1 },
{ "pattern": 2, "bar": 8, "bars": 8, "track": 2 },
{ "pattern": 2, "bar": 16, "bars": 8, "track": 2 },
{ "pattern": 5, "bar": 8, "bars": 8, "track": 5 },
{ "pattern": 5, "bar": 16, "bars": 8, "track": 5 },
{ "pattern": 3, "bar": 24, "bars": 4, "track": 3 },
{ "pattern": 1, "bar": 24, "bars": 4, "track": 1 },
{ "pattern": 2, "bar": 24, "bars": 4, "track": 2 },
{ "pattern": 5, "bar": 24, "bars": 4, "track": 5 },
{ "pattern": 8, "bar": 24, "bars": 4, "track": 4 },
{ "pattern": 3, "bar": 28, "bars": 8, "track": 3 },
{ "pattern": 3, "bar": 36, "bars": 8, "track": 3 },
{ "pattern": 1, "bar": 28, "bars": 8, "track": 1 },
{ "pattern": 1, "bar": 36, "bars": 8, "track": 1 },
{ "pattern": 2, "bar": 28, "bars": 8, "track": 2 },
{ "pattern": 2, "bar": 36, "bars": 8, "track": 2 },
{ "pattern": 4, "bar": 28, "bars": 8, "track": 4 },
{ "pattern": 4, "bar": 36, "bars": 8, "track": 4 },
{ "pattern": 5, "bar": 28, "bars": 8, "track": 5 },
{ "pattern": 5, "bar": 36, "bars": 8, "track": 5 },
{ "pattern": 3, "bar": 44, "bars": 8, "track": 3 },
{ "pattern": 3, "bar": 52, "bars": 8, "track": 3 },
{ "pattern": 1, "bar": 44, "bars": 8, "track": 1 },
{ "pattern": 1, "bar": 52, "bars": 8, "track": 1 },
{ "pattern": 2, "bar": 44, "bars": 8, "track": 2 },
{ "pattern": 2, "bar": 52, "bars": 8, "track": 2 },
{ "pattern": 5, "bar": 44, "bars": 8, "track": 5 },
{ "pattern": 5, "bar": 52, "bars": 8, "track": 5 },
{ "pattern": 3, "bar": 60, "bars": 4, "track": 3 },
{ "pattern": 1, "bar": 60, "bars": 4, "track": 1 },
{ "pattern": 2, "bar": 60, "bars": 4, "track": 2 },
{ "pattern": 5, "bar": 60, "bars": 4, "track": 5 },
{ "pattern": 8, "bar": 60, "bars": 4, "track": 4 },
{ "pattern": 3, "bar": 64, "bars": 8, "track": 3 },
{ "pattern": 3, "bar": 72, "bars": 8, "track": 3 },
{ "pattern": 1, "bar": 64, "bars": 8, "track": 1 },
{ "pattern": 1, "bar": 72, "bars": 8, "track": 1 },
{ "pattern": 2, "bar": 64, "bars": 8, "track": 2 },
{ "pattern": 2, "bar": 72, "bars": 8, "track": 2 },
{ "pattern": 4, "bar": 64, "bars": 8, "track": 4 },
{ "pattern": 4, "bar": 72, "bars": 8, "track": 4 },
{ "pattern": 5, "bar": 64, "bars": 8, "track": 5 },
{ "pattern": 5, "bar": 72, "bars": 8, "track": 5 },
{ "pattern": 7, "bar": 80, "bars": 8, "track": 3 },
{ "pattern": 6, "bar": 80, "bars": 8, "track": 1 },
{ "pattern": 3, "bar": 88, "bars": 8, "track": 3 },
{ "pattern": 9, "bar": 88, "bars": 8, "track": 1 },
{ "pattern": 2, "bar": 88, "bars": 8, "track": 2 },
{ "pattern": 4, "bar": 88, "bars": 8, "track": 4 }
],
"progression_name": "clasica_menor",
"section_template": "standard"
}